Parier San Antonio Spurs

Spurs de San Antonio

Champion la saison dernière, les Spurs semblent un peu moins fort cette saison et la vieillesse de l’effectif commence à se faire ressentir. San Antonio est la franchise avec la meilleure cohésion d’équipe et le meilleur banc. 6e de la Conférence Ouest, il faudra compter sur eux pendant les playoffs. Cependant, des jeunes comme Diaw ou Leonard semblent prêt à reprendre le flambeau et la franchise à encore de beaux jours devant elle!

NBA - Saison régulière
Jeudi 01 Mars
San Antonio Spurs
New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs - NO Pelicans

  Cotes  

 

Cote et Match Spurs de San Antonio

Retrouvez tous les matchs de matchs des Spurs en NBA :

  • Tout
  • NBA
  • NBA Présaison
  • Tout
  • Domicile
  • Extérieur
Compétitions Score 1 2
Octobre 2017 (12)
Mar. 3 Sac 106 - 100 San
Sam. 7 San 113 - 93 Sac
Dim. 8 San 122 - 100 Den
Mer. 11 San 98 - 103 Orlando Magic
Sam. 14 Hou 97 - 106 San
Jeu. 19 Rég. San 107 - 99 Min 1.75 1.88
Dim. 22 Rég. Chicago Bulls 77 - 87 San 5.30 1.14
Mar. 24 Rég. San 101 - 97 Tor 1.60 2.10
Jeu. 26 Rég. Miami Heat 100 - 117 San 2.20 1.55
Sam. 28 Rég. Orlando Magic 114 - 87 San 2.65 1.40
Dim. 29 Rég. Ind 97 - 94 San 1.33
Mar. 31 Rég. Bos 108 - 94 San 1.53 2.30
Novembre 2017 (14)
Ven. 3 Rég. San 92 - 112 GS Warriors 3.80 1.27
Sam. 4 Rég. San 108 - 101 CBO 1.50 2.50
Lun. 6 Rég. San 112 - 95 Phoenix Suns 1.18 4.80
Mer. 8 Rég. San 120 - 107 LA Clippers 1.53 2.35
Sam. 11 Rég. San 87 - 94 Mil 1.45 2.55
Dim. 12 Rég. San 133 - 94 Chicago Bulls 1.15 5.30
Mer. 15 Rég. Dal 91 - 97 San 3.00 1.35
Jeu. 16 Rég. Min 98 - 86 San 1.48 2.55
Sam. 18 Rég. San 104 - 101 OK Thunders 1.97 1.75
Mar. 21 Rég. San 96 - 85 Atlanta Hawks 1.21 4.40
Jeu. 23 Rég. NO Pelicans 107 - 90 San 1.82 1.92
Dim. 26 Rég. CBO 86 - 106 San 1.80 1.95
Mar. 28 Rég. San 115 - 108 Dal 1.19 4.60
Jeu. 30 Rég. San 104 - 95 Mem 1.25 4.20
Décembre 2017 (16)
Sam. 2 Rég. Mem 79 - 95 San 2.30 1.60
Lun. 4 Rég. OK Thunders 90 - 87 San 1.26 3.55
Mar. 5 Rég. San 96 - 93 Det 1.58 2.35
Jeu. 7 Rég. San 117 - 105 Miami Heat 1.25 3.65
Sam. 9 Rég. San 105 - 102 Bos 1.68 2.10
Dim. 10 Rég. Phoenix Suns 101 - 104 San 2.80 1.42
Mer. 13 Rég. Dal 95 - 89 San 3.00 1.35
Sam. 16 Rég. Hou 124 - 109 San 1.25 3.90
Dim. 17 Rég. San 98 - 96 Dal 1.38 3.30
Mar. 19 Rég. San 109 - 91 LA Clippers 1.11 7.00
Jeu. 21 Rég. Por 91 - 93 San 1.70 2.15
Ven. 22 Rég. Utah Jazz 100 - 89 San 2.20 1.67
Dim. 24 Rég. Sac 99 - 108 San 3.00 1.36
Mer. 27 Rég. San 109 - 97 Brooklyn Nets 1.12 7.00
Ven. 29 Rég. San 119 - 107 NY Knicks 1.13 6.75
Dim. 31 Rég. Det 93 - 79 San 2.60 1.48
Janvier 2018 (16)
Mer. 3 Rég. NY Knicks 91 - 100 San 2.75 1.46
Jeu. 4 Rég. Phi 112 - 106 San 1.63 2.35
Sam. 6 Rég. San 103 - 89 Phoenix Suns 1.10 6.75
Lun. 8 Rég. Por 111 - 110 San 1.82 2.20
Mar. 9 Rég. Sac 100 - 107 San 2.80 1.43
Ven. 12 Rég. LA Lakers 93 - 81 San 2.15 1.68
Dim. 14 Rég. San 112 - 80 Den 1.30 3.55
Lun. 15 Rég. Atlanta Hawks 102 - 99 San 3.00 1.42
Jeu. 18 Rég. Brooklyn Nets 95 - 100 San 2.60 1.45
Sam. 20 Rég. Tor 86 - 83 San 1.40 2.95
Lun. 22 Rég. San 86 - 94 Ind 1.38 3.00
Mer. 24 Rég. San 114 - 102 Cle 2.10 1.68
Jeu. 25 Rég. Mem 85 - 108 San 1.95 1.85
Sam. 27 Rég. San 78 - 97 Phi 1.55 2.40
Lun. 29 Rég. San 113 - 98 Sac 1.12 6.75
Mer. 31 Rég. San 106 - 104 Den 1.32 3.50
Février 2018 (8)
Ven. 2 Rég. San 91 - 102 Hou 2.12 1.78
Dim. 4 Rég. San 111 - 120 Utah Jazz 1.42 3.15
Jeu. 8 Rég. Phoenix Suns 81 - 129 San 5.70 1.18
Dim. 11 Rég. GS Warriors 122 - 105 San 1.13 5.80
Mar. 13 Rég. Utah Jazz 101 - 99 San 1.53 2.47
Mer. 14 Rég. Den 117 - 109 San 1.38 3.20
Sam. 24 Rég. Den 122 - 119 San 1.63 2.32
Dim. 25 Rég. Cle 94 - 110 San 1.50 2.55
Mars 2018 (15)
Jeu. 1 Rég. San 116 - 121 NO Pelicans 1.48 2.52
Dim. 4 Rég. San 03h00 LA Lakers
Mar. 6 Rég. San 02h30 Mem
Ven. 9 Rég. GS Warriors 04h30 San
Dim. 11 Rég. OK Thunders 02h30 San
Mar. 13 Rég. Hou 01h00 San
Mer. 14 Rég. San 01h30 Orlando Magic
Ven. 16 Rég. San 01h30 NO Pelicans
Dim. 18 Rég. San 01h30 Min
Mar. 20 Rég. San 02h30 GS Warriors
Jeu. 22 Rég. San 02h30 Was
Sam. 24 Rég. San 01h30 Utah Jazz
Dim. 25 Rég. Mil 21h30 San
Mer. 28 Rég. Was 01h00 San
Ven. 30 Rég. San 02h00 OK Thunders
Avril 2018 (6)
Dim. 1 Rég. San 21h30 Hou
Mer. 4 Rég. LA Clippers 04h30 San
Jeu. 5 Rég. LA Lakers 04h30 San
Dim. 8 Rég. San 03h00 Por
Mar. 10 San 02h30 Sac
Jeu. 12 NO Pelicans 02h00 San

Pour rester au coeur de l’actualité NBA avec un classement et un calendrier mis à jour constamment, télécharger l’application iPhone et Android signée ParisSportifs.com. L’application étant gratuite, profitez-en tout de suite !

Application iPhone et Android ParisSportifs.com